矿用隔爆型锂离子蓄电池电源是业界首款真正意义的在线式交流输出磷酸铁锂电池电源
矿用隔爆型锂离子蓄电池电源是业界首款真正意义的在线式交流输出磷酸铁锂电池电源
设备集先进的锂电池管理技术、大功率交流逆变技术、交流稳 压不间断供电技术、大液晶屏显示技术、远程监控管理技术等 于一体,是井下监测系统备用电源的一体化最佳解决方案。口 该系列产品主要应用在:监测监控系统井下通信照明、照明系 统、井下供电控制系统、井下语音扩播通信系统、井下应急通 信、井下其他用电场合。
电池标称容量 | 40Ah | 电池额定充电电压 | 2.5V |
电池组充电过流保护值 | 6A | 电池组额定放电电流 | 8A |
电池组放电过流保护值 | 12A | 电池组的最低允许使用容量报警值 | 28Ah |
电源额定输出电压 | 127V | 电源额定输出电流 | 2.5A |
电源输出短路保护 | ≤50ms | 电源额定输入电压范围 | 660V/127V (-25%~10%) |
电池标称容量 | 40Ah | 电池额定充电电压 | 2.5V |
电池组充电过流保护值 | 6A | 电池组额定放电电流 | 8A |
电池组放电过流保护值 | 12A | 电池组的最低允许使用容量报警值 | 28Ah |
电源额定输出电压 | 220V | 电源额定输出电流 | 1.5A |
电源输出短路保护 | ≤50ms | 电源额定输入电压范围 | 660V/127V (-25%~10%) |
电池标称容量 | 60Ah | 电池额定充电电压 | 6V |
电池组充电过流保护值 | 8A | 电池组额定放电电流 | 15A |
电池组放电过流保护值 | 20A | 电池组的最低允许使用容量报警值 | 40Ah |
电源额定输出电压 | 127V | 电源额定输出电流 | 5A |
电源输出短路保护 | ≤50ms | 电源额定输入电压范围 | 660V/127V (-25%~10%) |
电池标称容量 | 40Ah | 电池额定充电电压 | 2.5V |
电池组充电过流保护值 | 6A | 电池组额定放电电流 | 15A |
电池组放电过流保护值 | 20A | 电池组的最低允许使用容量报警值 | 40Ah |
电源额定输出电压 | 220V | 电源额定输出电流 | 3A |
电源输出短路保护 | ≤50ms | 电源额定输入电压范围 | 660V/127V (-25%~10%) |
支持两种井下输入电压( AC660V、127V)
电源隔离,优化输出电源,隔离电网中的污染源
内部模块化设计,无缝式备用电池切换
智能电池管理系统,锂电池寿命最大化
支持多种接口输入、输出不间断高质量稳压电能
网络化管理平台设计方案,实现远程监控管理功能,支持远程放电
过温保护、过冲保护、过放保护、充电过流保护、输出短路保护、过流保护
备用电源一体化解决方案,大大简化系统结构,节约成本
故障现象:无输出
故障原因:开关未开启
解决方法:打开开关
故障现象:无输出
故障原因:输出短路
解决方法:排除输出短路